ИНФОРМАЦИЯ О ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
Среднее характерное значение для порции 10 г и 25 мл
| Свойства | LOUIS XIII | |
|---|---|---|
| Процент содержания спирта | 40 | |
| Объем порции (мл конечного продукта) | На 10 г алкоголя (порция 31,7 мл) | На 10 г алкоголя (порция 25 мл) |
| Алкоголь (г) | 10 | 7.9 |
| Калории (ккал) | 71 | 56 |
| Жиры (г) | 0 | 0 |
| Углеводы (г) | < 0,2 | < 0,2 |
| Белки (г) | 0 | 0 |
| Соль (г) | 0 | 0 |

